運用サービス
HP Sure Click Enterprise 導入後の管理・運用をサポートします。
サービスメニュー
運用作業項目 | サポート概要 |
---|---|
バージョンアップ | 年1回のバージョンアップに関するご心配事やご相談に対応します |
保護状況確認 | セキュリティ状況が確認できるダッシュボードの操作やPCの個別確認の方法など操作上のご質問にお答えします |
HP Sure Click Enterprise 障害発生時の対応 | HP Sure Click Enterprise の動作不具合に関し調査・対応します |
脅威発生時のチェックと対応 | 検知した脅威の対処についてご支援します (ウィルス駆除等の感染後対策はサービス範囲外となります) |
脅威情報の確認 | 検知した脅威の確認方法についてご支援します |
検出後の脅威の扱い | 脅威として検出したファイルのブラックリストへの登録や誤検知した場合の対処等について対応します |
サポートフロー
お客様 | SCSK Minoriソリューションズ | HPおよびブロード |
---|---|---|

サポート形態の違い
クラウド環境

オンプレミス環境

サービス概要
■サービス窓口の情報
- ●サービス提供日:土日祝および12/30~1/3を除く平日
- ●サービス提供時間:9:00~17:00
- ●サービス提供方法:電話・メール
- ●サービス利用者:お客様ご担当者
■制限事項
- ●お問い合わせ内容
- 「HP Sure Controller」を含む「HP Sure Click Enterprise」に関する操作支援および技術的なお問い合わせに限定させて頂きます。
- ●セキュリティインシデント発生時の対応
- 「HP Sure Controller」を含む「HP Sure Click Enterprise」で可能な限りの調査支援をいたします。ウィルス駆除、フォレンジック対応、復旧支援等の感染後の対応に関しては、お客様側のセキュリティインシデント対応ルール等に従ってご対応の程お願いいたします。
■価格表
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
---|---|---|---|---|
基本契約ライセンス数 | コールセンター利用基本料 | 運用サービス料金 | 年間利用可能チケット数 | 年間総額 |
300 | ¥30,000 | ¥120,000 | 5 | ¥150,000 |
600 | ¥30,000 | ¥240,000 | 10 | ¥270,000 |
900 | ¥30,000 | ¥360,000 | 15 | ¥390,000 |
1200 | ¥60,000 | ¥480,000 | 20 | ¥540,000 |
1500 | ¥60,000 | ¥600,000 | 25 | ¥660,000 |
1800 | ¥60,000 | ¥720,000 | 30 | ¥780,000 |
2100 | ¥120,000 | ¥840,000 | 35 | ¥960,000 |
2400 | ¥120,000 | ¥960,000 | 40 | ¥1,080,000 |
2700 | ¥120,000 | ¥1,080,000 | 45 | ¥1,200,000 |
3000 | ¥120,000 | ¥1,200,000 | 50 | ¥1,320,000 |
3300 | ¥240,000 | ¥1,320,000 | 55 | ¥1,560,000 |
3600 | ¥240,000 | ¥1,440,000 | 60 | ¥1,680,000 |
3900 | ¥240,000 | ¥1,560,000 | 65 | ¥1,800,000 |
4200 | ¥480,000 | ¥1,680,000 | 70 | ¥2,160,000 |
(F)追加チケット | |
---|---|
追加チケット金額(2チケット毎) | ¥48,000 |
(G)初期導入費用 | |
---|---|
コールセンター開設費用 | ¥100,000 |
(H)オプション | |
---|---|
定例報告会 (1回/半期毎) |
¥120,000 |
- ●お問い合わせはチケット制とし、基本1回1チケット消費になります。
- ●チケット数は基本ライセンス数に応じた最低チケット枚数を購入頂きます。
サービスの詳しい内容やご質問など、まずはお気軽にご相談ください。
上記の記事を、ホワイトペーパーとしてダウンロードいただけます。

HP Sure Click Enterpriseの詳細が分かる資料です。特長や機能一覧、活用事例やシステム構成例など、HP Sure Click Enterpriseについてより深くご理解いただけます。特長を纏めたリーフレットもダウンロード可能です。
